Image Statistics for Album 'Portraits'

The following tables provide detailed statistics about the 421 images in album Portraits.

Contents

Camera

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 304 72.21%
2 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and eight days) 54 12.83%
3 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 42 9.98%
4 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and one day) 21 4.99%

Camera Owned - Currently and Formerly

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 304 72.21%
2 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and eight days) 54 12.83%
3 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 42 9.98%
4 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and one day) 21 4.99%

Camera Owned - Currently

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and eight days) 54 72.00%
2 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and one day) 21 28.00%

Camera Owned - Formerly

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 304 87.86%
2 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 42 12.14%

Camera - Full-Frame

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 304 80.21%
2 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and eight days) 54 14.25%
3 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and one day) 21 5.54%

Camera - APS-C

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 42 100.00%

Camera Usage per Lens

Lens Camera Qty %
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Canon EOS 5D 23 92.00%
Canon EOS 5D Mark II 2 8.00%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EOS 5D Mark IV 1 100.00%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM Canon EOS 5D 2 100.00%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Canon EOS 20D 11 57.89%
Canon EOS 5D 8 42.11%
Canon EF 35mm f/1.4L USM Canon EOS 5D 47 87.04%
Canon EOS 5D Mark II 7 12.96%
Canon EF 50mm f/1.8 II Canon EOS 5D 22 95.65%
Canon EOS 20D 1 4.35%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D 62 80.52%
Canon EOS 20D 8 10.39%
Canon EOS 5D Mark II 7 9.09%
Canon EF 70-200mm f/4L USM Canon EOS 20D 11 100.00%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM Canon EOS 5D 74 73.27%
Canon EOS 5D Mark II 17 16.83%
Canon EOS 5D Mark IV 10 9.90%
Canon EF 85mm f/1.8 USM Canon EOS 5D 16 94.12%
Canon EOS 20D 1 5.88%
Canon EF 135mm f/2L USM Canon EOS 5D 31 64.58%
Canon EOS 5D Mark II 13 27.08%
Canon EOS 5D Mark IV 2 4.17%
Canon EOS 20D 2 4.17%
Canon EF 200mm f/1.8L USM Canon EOS 5D Mark II 1 100.00%
Canon EF 200mm f/2L IS USM Canon EOS 5D Mark IV 8 88.89%
Canon EOS 5D 1 11.11%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D 15 75.00%
Canon EOS 5D Mark II 5 25.00%
Canon EF 300mm f/4L IS USM Canon EOS 20D 8 72.73%
Canon EOS 5D 3 27.27%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D Mark II 2 100.00%

Camera Sensor Size

# Camera Sensor Size Qty %
1 Full-Frame 379 90.02%
2 APS-C 42 9.98%

Lens

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 23.99%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 18.29%
3 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 12.83%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 11.40%
5 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 5.94%
6 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 5.46%
7 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 4.75%
8 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 4.51%
9 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 4.04%
10 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 2.61%
11 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 2.61%
12 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 2.14%
13 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.48%
14 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 18 days ago)
2 0.48%
15 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.24%
16 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 27/12/2016 (six years, two months and 25 days ago)
1 0.24%

Lens Owned - Currently and Formerly

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 24.16%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 18.42%
3 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 12.92%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 11.48%
5 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 5.98%
6 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 5.50%
7 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 4.78%
8 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 4.55%
9 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 4.07%
10 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 2.63%
11 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 2.63%
12 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 2.15%
13 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.48%
14 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.24%

Lens Owned - Currently

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 42.98%
2 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 22.98%
3 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 20.43%
4 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 8.51%
5 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 3.83%
6 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.85%
7 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.43%

Lens Owned - Formerly

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 42.08%
2 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 13.66%
3 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 12.57%
4 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 10.38%
5 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 9.29%
6 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 6.01%
7 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 6.01%

Lens Borrowed

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 18 days ago)
2 66.67%
2 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 27/12/2016 (six years, two months and 25 days ago)
1 33.33%

Lens - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 23.99%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 18.29%
3 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 12.83%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 11.40%
5 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 5.94%
6 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 5.46%
7 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 4.75%
8 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 4.51%
9 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 4.04%
10 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 2.61%
11 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 2.61%
12 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 2.14%
13 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.48%
14 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 18 days ago)
2 0.48%
15 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.24%
16 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 27/12/2016 (six years, two months and 25 days ago)
1 0.24%

Lens - Prime

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 35.19%
2 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 18.82%
3 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 16.72%
4 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 8.01%
5 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 6.97%
6 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 5.92%
7 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 3.83%
8 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 3.14%
9 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.70%
10 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.35%
11 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 27/12/2016 (six years, two months and 25 days ago)
1 0.35%

Lens - Prime - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 11 days) 101 35.19%
2 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 22 days) 54 18.82%
3 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 21 days) 48 16.72%
4 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 23 8.01%
5 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 19 days) 20 6.97%
6 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 17 5.92%
7 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 11 3.83%
8 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, eight months and 25 days) 9 3.14%
9 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 14 days) 2 0.70%
10 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 19 days) 1 0.35%
11 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 27/12/2016 (six years, two months and 25 days ago)
1 0.35%

Lens - Zoom

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 57.46%
2 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 18.66%
3 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 14.18%
4 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 8.21%
5 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 18 days ago)
2 1.49%

Lens - Zoom - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 77 57.46%
2 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 25 18.66%
3 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 19 14.18%
4 Canon EF 70-200mm f/4L USM Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) 11 8.21%
5 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 18 days ago)
2 1.49%

Lens Usage per Camera

Camera Lens Qty %
Canon EOS 5D Canon EF 85mm f/1.2L II USM 74 24.34%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 62 20.39%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 47 15.46%
Canon EF 135mm f/2L USM 31 10.20%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 23 7.57%
Canon EF 50mm f/1.8 II 22 7.24%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 16 5.26%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 15 4.93%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 8 2.63%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 3 0.99%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 2 0.66%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 1 0.33%
Canon EOS 5D Mark II Canon EF 85mm f/1.2L II USM 17 31.48%
Canon EF 135mm f/2L USM 13 24.07%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 7 12.96%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 7 12.96%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 5 9.26%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 2 3.70%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 3.70%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 1 1.85%
Canon EOS 5D Mark IV Canon EF 85mm f/1.2L II USM 10 47.62%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 8 38.10%
Canon EF 135mm f/2L USM 2 9.52%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1 4.76%
Canon EOS 20D Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 11 26.19%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 11 26.19%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 8 19.05%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 8 19.05%
Canon EF 135mm f/2L USM 2 4.76%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 1 2.38%
Canon EF 50mm f/1.8 II 1 2.38%

Lens Usage per Extender

Extender Lens Qty %
Canon Extender EF 1.4x II Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 4 57.14%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 3 42.86%

Lens Usage per Focal Length

Focal Length Lens Qty %
16mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 14 100.00%
22mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
24mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 5 83.33%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1 16.67%
27mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
28mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 50.00%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 50.00%
33mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
35mm Canon EF 35mm f/1.4L USM 54 88.52%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 7 11.48%
50mm Canon EF 50mm f/1.8 II 23 95.83%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 4.17%
55mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 100.00%
65mm Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 2 100.00%
67mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 100.00%
70mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 11 68.75%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 3 18.75%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 2 12.50%
73mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
78mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
85mm Canon EF 85mm f/1.2L II USM 101 85.59%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 17 14.41%
88mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 50.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 50.00%
95mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
100mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 50.00%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 1 50.00%
105mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 7 77.78%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 22.22%
110mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
120mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
130mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 5 100.00%
135mm Canon EF 135mm f/2L USM 48 96.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 4.00%
140mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 4 80.00%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 1 20.00%
145mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
150mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 100.00%
160mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
165mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 4 100.00%
173mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 100.00%
185mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
195mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
200mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 27 62.79%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 9 20.93%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 6 13.95%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 1 2.33%
300mm Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 16 66.67%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 8 33.33%
400mm Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
420mm Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 4 57.14%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 3 42.86%

Lens Usage per Aperture

Aperture Lens Qty %
f/1.2 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 35 100.00%
f/1.4 Canon EF 35mm f/1.4L USM 35 97.22%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 2.78%
f/1.6 Canon EF 35mm f/1.4L USM 1 100.00%
f/1.8 Canon EF 50mm f/1.8 II 18 54.55%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 11 33.33%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 3 9.09%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 1 3.03%
f/2 Canon EF 135mm f/2L USM 29 53.70%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 9 16.67%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 4 7.41%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 4 7.41%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 4 7.41%
Canon EF 50mm f/1.8 II 4 7.41%
f/2.2 Canon EF 135mm f/2L USM 2 66.67%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 33.33%
f/2.5 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 2 100.00%
f/2.8 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 60 61.22%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 13 13.27%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 13 13.27%
Canon EF 135mm f/2L USM 3 3.06%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 3 3.06%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 3 3.06%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 2 2.04%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 1 1.02%
f/3.2 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 6 85.71%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 14.29%
f/3.5 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 5 55.56%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 2 22.22%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 11.11%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 11.11%
f/4 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 14 26.92%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 10 19.23%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 9 17.31%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 6 11.54%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 5 9.62%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 3 5.77%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 5.77%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 1.92%
Canon EF 50mm f/1.8 II 1 1.92%
f/4.5 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 2 50.00%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 1 25.00%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 25.00%
f/5 Canon EF 35mm f/1.4L USM 2 40.00%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 2 40.00%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 1 20.00%
f/5.6 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 12 33.33%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 7 19.44%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 4 11.11%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 4 11.11%
Canon EF 135mm f/2L USM 3 8.33%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 2 5.56%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 5.56%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 1 2.78%
Canon EF 70-200mm f/4L USM 1 2.78%
f/6.3 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 3 60.00%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 1 20.00%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 20.00%
f/7.1 Canon EF 135mm f/2L USM 2 40.00%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 20.00%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 20.00%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 20.00%
f/8 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 8 47.06%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 4 23.53%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 17.65%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 5.88%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 1 5.88%
f/9 Canon EF 35mm f/1.4L USM 1 33.33%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 33.33%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 33.33%
f/10 Canon EF 135mm f/2L USM 3 50.00%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 33.33%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 16.67%
f/11 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 4 80.00%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 20.00%
f/13 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
f/14 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 66.67%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 1 33.33%
f/16 Canon EF 135mm f/2L USM 1 100.00%

Lens Focal Type

# Lens Focal Type Qty %
1 Prime 287 68.17%
2 Zoom 134 31.83%

Lens Mount

# Lens Mount Qty %
1 Canon EF 421 100.00%

Extender

# Extender Status Qty %
1 Canon Extender EF 1.4x II Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 20 days) 7 1.66%

Extender Owned - Currently and Formerly

# Extender Status Qty %
1 Canon Extender EF 1.4x II Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 20 days) 7 100.00%

Extender Owned - Currently

# Extender Status Qty %
1 Canon Extender EF 1.4x II Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 20 days) 7 100.00%

Extender Usage per Lens

Lens Extender Qty %
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Canon Extender EF 1.4x II 4 100.00%
Canon EF 300mm f/4L IS USM Canon Extender EF 1.4x II 3 100.00%

Extender Usage per Lens per Camera

Camera Lens Extender Qty
Canon EOS 5D Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Canon Extender EF 1.4x II 3
Canon EF 300mm f/4L IS USM Canon Extender EF 1.4x II 3
Canon EOS 5D Mark II Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Canon Extender EF 1.4x II 1

Extender Usage per Focal Length

Focal Length Extender Qty %
420mm Canon Extender EF 1.4x II 7 100.00%

Focal Length

# Focal Length Qty %
1 85mm 118 28.03%
2 35mm 61 14.49%
3 135mm 50 11.88%
4 200mm 43 10.21%
5 300mm 24 5.70%
6 50mm 24 5.70%
7 70mm 16 3.80%
8 16mm 14 3.33%
9 105mm 9 2.14%
10 420mm 7 1.66%
11 24mm 6 1.43%
12 130mm 5 1.19%
13 140mm 5 1.19%
14 165mm 4 0.95%
15 150mm 3 0.71%
