Image Statistics for Album 'Still Life'
The following tables provide detailed statistics about the 72 images in album Still Life.
- Camera,
- Camera Owned - Currently and Formerly,
- Camera Owned - Currently,
- Camera Owned - Formerly,
- Camera Borrowed,
- Camera - Full-Frame,
- Camera - APS-C,
- Camera Usage per Lens,
- Camera Sensor Size,
- Lens,
- Lens Owned - Currently and Formerly,
- Lens Owned - Currently,
- Lens Owned - Formerly,
- Lens Borrowed,
- Lens - Full-Frame,
- Lens - APS-C,
- Lens - Prime,
- Lens - Prime - Full-Frame,
- Lens - Zoom,
- Lens - Zoom - Full-Frame,
- Lens - Zoom - APS-C,
- Lens Usage per Camera,
- Lens Usage per Extender,
- Lens Usage per Focal Length,
- Lens Usage per Aperture,
- Lens Focal Type,
- Lens Mount,
- Extender,
- Extender Owned - Currently and Formerly,
- Extender Owned - Currently,
- Extender Usage per Lens,
- Extender Usage per Lens per Camera,
- Extender Usage per Focal Length,
- Focal Length,
- Focal Length Owned,
- Focal Length Not Owned,
- Focal Length Usage per Lens,
- Focal Length Usage per Extender,
- Focal Length Usage per Aperture,
- Focal Length Usage per Aperture per Lens,
- Focal Range,
- Aperture,
- Aperture Usage per Lens,
- Aperture Usage per Focal Length,
- Aperture Usage per Focal Length per Lens,
- Shutter Speed,
- ISO,
- ISO Usage per Camera,
- Exposure Mode,
- Exposure Mode Usage per Camera,
- Subject Distance,
- Distance Range,
- Orientation,
- Year,
- Month,
- Day,
- Hour,
- Time Trend
Camera
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 35 | 48.61% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 11 days) | 28 | 38.89% |
3 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 5 | 6.94% |
4 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and four days) | 3 | 4.17% |
5 | Canon EOS 60D |
|
1 | 1.39% |
Camera Owned - Currently and Formerly
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 35 | 49.30% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 11 days) | 28 | 39.44% |
3 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 5 | 7.04% |
4 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and four days) | 3 | 4.23% |
Camera Owned - Currently
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 11 days) | 28 | 90.32% |
2 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and four days) | 3 | 9.68% |
Camera Owned - Formerly
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 35 | 87.50% |
2 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 5 | 12.50% |
Camera Borrowed
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 60D |
|
1 | 100.00% |
Camera - Full-Frame
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 35 | 53.03% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 11 days) | 28 | 42.42% |
3 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and four days) | 3 | 4.55% |
Camera - APS-C
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 5 | 83.33% |
2 | Canon EOS 60D |
|
1 | 16.67% |
Camera Usage per Lens
Lens | Camera | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Canon EOS 5D Mark IV | 1 | 100.00% |
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Canon EOS 20D | 1 | 100.00% |
Canon EF 35mm f/1.4L USM | Canon EOS 5D Mark II | 1 | 100.00% |
Canon EF 50mm f/1.8 II | Canon EOS 5D | 1 | 50.00% |
Canon EOS 20D | 1 | 50.00% | |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Canon EOS 5D | 3 | 75.00% |
Canon EOS 20D | 1 | 25.00% | |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Canon EOS 5D Mark II | 5 | 71.43% |
Canon EOS 5D | 2 | 28.57% | |
Canon EF 85mm f/1.8 USM | Canon EOS 5D | 1 | 100.00% |
Canon EF 135mm f/2L USM | Canon EOS 5D | 10 | 55.56% |
Canon EOS 5D Mark II | 7 | 38.89% | |
Canon EOS 5D Mark IV | 1 | 5.56% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Canon EOS 5D | 18 | 54.55% |
Canon EOS 5D Mark II | 15 | 45.45% | |
Canon EF 200mm f/2L IS USM | Canon EOS 5D Mark IV | 1 | 100.00% |
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon EOS 60D | 1 | 100.00% |
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Canon EOS 20D | 2 | 100.00% |
Camera Sensor Size
# | Camera Sensor Size | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Full-Frame | 66 | 91.67% |
2 | APS-C | 6 | 8.33% |
Lens
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 45.83% |
2 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 25.00% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 9.72% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 5.56% |
5 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 2.78% |
6 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 2.78% |
7 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 1.39% |
8 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 1.39% |
9 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 1.39% |
10 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 1.39% |
11 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 1.39% |
12 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 1.39% |
Lens Owned - Currently and Formerly
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 46.48% |
2 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 25.35% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 9.86% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 5.63% |
5 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 2.82% |
6 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 2.82% |
7 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 1.41% |
8 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 1.41% |
9 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 1.41% |
10 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 1.41% |
11 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 1.41% |
Lens Owned - Currently
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 64.29% |
2 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 25.00% |
3 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 3.57% |
4 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 3.57% |
5 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 3.57% |
Lens Owned - Formerly
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 76.74% |
2 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 9.30% |
3 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 4.65% |
4 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 4.65% |
5 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 2.33% |
6 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 2.33% |
Lens Borrowed
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 100.00% |
Lens - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 47.83% |
2 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 26.09% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 10.14% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 5.80% |
5 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 2.90% |
6 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 1.45% |
7 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 1.45% |
8 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 1.45% |
9 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 1.45% |
10 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 1.45% |
Lens - APS-C
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 66.67% |
2 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 33.33% |
Lens - Prime
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 51.56% |
2 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 28.13% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 10.94% |
4 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 3.13% |
5 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 1.56% |
6 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 1.56% |
7 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 1.56% |
8 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 1.56% |
Lens - Prime - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 33 | 51.56% |
2 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 24 days) | 18 | 28.13% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 14 days) | 7 | 10.94% |
4 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 2 | 3.13% |
5 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years and nine months) | 1 | 1.56% |
6 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 22 days) | 1 | 1.56% |
7 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 25 days) | 1 | 1.56% |
8 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 1 | 1.56% |
Lens - Zoom
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 50.00% |
2 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 25.00% |
3 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 12.50% |
4 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 12.50% |
Lens - Zoom - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 4 | 80.00% |
2 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 1 | 20.00% |
Lens - Zoom - APS-C
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 66.67% |
2 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 33.33% |
Lens Usage per Camera
Camera | Lens | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EOS 5D | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 18 | 51.43% |
Canon EF 135mm f/2L USM | 10 | 28.57% | |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 3 | 8.57% | |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 2 | 5.71% | |
Canon EF 85mm f/1.8 USM | 1 | 2.86% | |
Canon EF 50mm f/1.8 II | 1 | 2.86% | |
Canon EOS 5D Mark II | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 15 | 53.57% |
Canon EF 135mm f/2L USM | 7 | 25.00% | |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 5 | 17.86% | |
Canon EF 35mm f/1.4L USM | 1 | 3.57% | |
Canon EOS 5D Mark IV | Canon EF 200mm f/2L IS USM | 1 | 33.33% |
Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 1 | 33.33% | |
Canon EF 135mm f/2L USM | 1 | 33.33% | |
Canon EOS 20D | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | 2 | 40.00% |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 1 | 20.00% | |
Canon EF 50mm f/1.8 II | 1 | 20.00% | |
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 1 | 20.00% | |
Canon EOS 60D | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | 1 | 100.00% |
Lens Usage per Extender
Extender | Lens | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon Extender EF 1.4x II | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 3 | 75.00% |
Canon EF 135mm f/2L USM | 1 | 25.00% | |
Canon Extender EF 2x II | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 1 | 100.00% |
Lens Usage per Focal Length
Focal Length | Lens | Qty | % |
---|---|---|---|
24mm | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 1 | 100.00% |
34mm | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | 1 | 100.00% |
35mm | Canon EF 35mm f/1.4L USM | 1 | 100.00% |
39mm | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | 1 | 100.00% |
50mm | Canon EF 50mm f/1.8 II | 2 | 100.00% |
59mm | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | 1 | 100.00% |
85mm | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 7 | 87.50% |
Canon EF 85mm f/1.8 USM | 1 | 12.50% | |
105mm | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 1 | 100.00% |
115mm | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 1 | 100.00% |
135mm | Canon EF 135mm f/2L USM | 17 | 100.00% |
180mm | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 29 | 100.00% |
189mm | Canon EF 135mm f/2L USM | 1 | 100.00% |
200mm | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 3 | 75.00% |
Canon EF 200mm f/2L IS USM | 1 | 25.00% | |
252mm | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 3 | 100.00% |
360mm | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 1 | 100.00% |
Lens Usage per Aperture
Lens Focal Type
# | Lens Focal Type | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Prime | 64 | 88.89% |
2 | Zoom | 8 | 11.11% |
Lens Mount
# | Lens Mount | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Canon EF | 69 | 95.83% |
2 | Canon EF-S | 3 | 4.17% |
Extender
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 23 days) | 4 | 5.56% |
2 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 22 days) | 1 | 1.39% |
Extender Owned - Currently and Formerly
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 23 days) | 4 | 80.00% |
2 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 22 days) | 1 | 20.00% |
Extender Owned - Currently
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 23 days) | 4 | 80.00% |
2 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 22 days) | 1 | 20.00% |
Extender Usage per Lens
Lens | Extender | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EF 135mm f/2L USM | Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 100.00% |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Canon Extender EF 1.4x II | 3 | 75.00% |
Canon Extender EF 2x II | 1 | 25.00% |
Extender Usage per Lens per Camera
Extender Usage per Focal Length
Focal Length | Extender | Qty | % |
---|---|---|---|
189mm | Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 100.00% |
252mm | Canon Extender EF 1.4x II | 3 | 100.00% |
360mm | Canon Extender EF 2x II | 1 | 100.00% |
Focal Length
# | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | 180mm | 29 | 40.28% |
2 | 135mm | 17 | 23.61% |
3 | 85mm | 8 | 11.11% |
4 | 200mm | 4 | 5.56% |
5 | 252mm | 3 | 4.17% |
6 | 50mm | 2 | 2.78% |
7 | 24mm | 1 | 1.39% |
8 | 189mm | 1 | 1.39% |
9 | 59mm | 1 | 1.39% |
10 | 360mm | 1 | 1.39% |
11 | 35mm | 1 | 1.39% |
12 | 34mm | 1 | 1.39% |
13 | 115mm | 1 | 1.39% |
14 | 39mm | 1 | 1.39% |
15 | 105mm | 1 | 1.39% |
Focal Length Owned
# | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | 135mm | 17 | 53.13% |
2 | 85mm | 8 | 25.00% |
3 | 200mm | 4 | 12.50% |
4 | 24mm | 1 | 3.13% |
5 | 189mm | 1 | 3.13% |
6 | 35mm | 1 | 3.13% |
Focal Length Not Owned
# | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | 180mm | 29 | 72.50% |
2 | 252mm | 3 | 7.50% |
3 | 50mm | 2 | 5.00% |
4 | 59mm | 1 | 2.50% |
5 | 360mm | 1 | 2.50% |
6 | 34mm | 1 | 2.50% |
7 | 115mm | 1 | 2.50% |
8 | 39mm | 1 | 2.50% |
9 | 105mm | 1 | 2.50% |
Focal Length Usage per Lens
Lens | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EF 24mm f/1.4L II USM | 24mm | 1 | 100.00% |
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | 105mm | 1 | 100.00% |
Canon EF 35mm f/1.4L USM | 35mm | 1 | 100.00% |
Canon EF 50mm f/1.8 II | 50mm | 2 | 100.00% |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 200mm | 3 | 75.00% |
115mm | 1 | 25.00% | |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | 85mm | 7 | 100.00% |
Canon EF 85mm f/1.8 USM | 85mm | 1 | 100.00% |
Canon EF 135mm f/2L USM | 135mm | 17 | 94.44% |
189mm | 1 | 5.56% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 180mm | 29 | 87.88% |
252mm | 3 | 9.09% | |
360mm | 1 | 3.03% | |
Canon EF 200mm f/2L IS USM | 200mm | 1 | 100.00% |
Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM | 59mm | 1 | 100.00% |
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | 34mm | 1 | 50.00% |
39mm | 1 | 50.00% |
Focal Length Usage per Extender
Extender | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon Extender EF 1.4x II | 252mm | 3 | 75.00% |
189mm | 1 | 25.00% | |
Canon Extender EF 2x II | 360mm | 1 | 100.00% |
Focal Length Usage per Aperture
Aperture | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
f/1.8 | 85mm | 2 | 66.67% |
50mm | 1 | 33.33% | |
f/2 | 135mm | 3 | 60.00% |
200mm | 1 | 20.00% | |
85mm | 1 | 20.00% | |
f/2.2 | 85mm | 1 | 100.00% |
f/2.8 | 50mm | 1 | 100.00% |
f/3.2 | 200mm | 1 | 100.00% |
f/4 | 135mm | 3 | 75.00% |
180mm | 1 | 25.00% | |
f/5 | 39mm | 1 | 100.00% |
f/5.6 | 135mm | 6 | 66.67% |
180mm | 1 | 11.11% | |
115mm | 1 | 11.11% | |
105mm | 1 | 11.11% | |
f/6.3 | 252mm | 1 | 100.00% |
f/7.1 | 200mm | 1 | 100.00% |
f/8 | 180mm | 8 | 57.14% |
85mm | 2 | 14.29% | |
24mm | 1 | 7.14% | |
135mm | 1 | 7.14% | |
200mm | 1 | 7.14% | |
34mm | 1 | 7.14% | |
f/9 | 180mm | 2 | 66.67% |
252mm | 1 | 33.33% | |
f/10 | 180mm | 1 | 100.00% |
f/11 | 180mm | 8 | 53.33% |
135mm | 3 | 20.00% | |
85mm | 2 | 13.33% | |
189mm | 1 | 6.67% | |
59mm | 1 | 6.67% | |
f/13 | 180mm | 4 | 100.00% |
f/14 | 35mm | 1 | 100.00% |
f/16 | 180mm | 2 | 50.00% |
135mm | 1 | 25.00% | |
360mm | 1 | 25.00% | |
f/18 | 180mm | 1 | 100.00% |
f/20 | 180mm | 1 | 50.00% |
252mm | 1 | 50.00% |
Focal Length Usage per Aperture per Lens
Focal Range
# | Focal Range | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Medium Telephoto (136-399mm) | 38 | 52.78% |
2 | Short Telephoto (70-135mm) | 27 | 37.50% |
3 | Standard (36-69mm) | 4 | 5.56% |
4 | Wide (24-35mm) | 3 | 4.17% |
Aperture
# | Aperture | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | f/11 | 15 | 20.83% |
2 | f/8 | 14 | 19.44% |
3 | f/5.6 | 9 | 12.50% |
4 | f/2 | 5 | 6.94% |
5 | f/4 | 4 | 5.56% |
6 | f/16 | 4 | 5.56% |
7 | f/13 | 4 | 5.56% |
8 | f/9 | 3 | 4.17% |
9 | f/1.8 | 3 | 4.17% |
10 | f/20 | 2 | 2.78% |
11 | f/2.2 | 1 | 1.39% |
12 | f/14 | 1 | 1.39% |
13 | f/18 | 1 | 1.39% |
14 | f/10 | 1 | 1.39% |
15 | f/7.1 | 1 | 1.39% |
16 | f/6.3 | 1 | 1.39% |
17 | f/5 | 1 | 1.39% |
18 | f/2.8 | 1 | 1.39% |
19 | f/3.2 | 1 | 1.39% |
Aperture Usage per Lens
Lens | Aperture | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EF 24mm f/1.4L II USM | f/8 | 1 | 100.00% |
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | f/5.6 | 1 | 100.00% |
Canon EF 35mm f/1.4L USM | f/14 | 1 | 100.00% |
Canon EF 50mm f/1.8 II | f/2.8 | 1 | 50.00% |
f/1.8 | 1 | 50.00% | |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | f/8 | 1 | 25.00% |
f/7.1 | 1 | 25.00% | |
f/5.6 | 1 | 25.00% | |
f/3.2 | 1 | 25.00% | |
Canon EF 85mm f/1.2L II USM | f/8 | 2 | 28.57% |
f/11 | 2 | 28.57% | |
f/2.2 | 1 | 14.29% | |
f/2 | 1 | 14.29% | |
f/1.8 | 1 | 14.29% | |
Canon EF 85mm f/1.8 USM | f/1.8 | 1 | 100.00% |
Canon EF 135mm f/2L USM | f/5.6 | 6 | 33.33% |
f/11 | 4 | 22.22% | |
f/4 | 3 | 16.67% | |
f/2 | 3 | 16.67% | |
f/8 | 1 | 5.56% | |
f/16 | 1 | 5.56% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | f/11 | 8 | 24.24% |
f/8 | 8 | 24.24% | |
f/13 | 4 | 12.12% | |
f/16 | 3 | 9.09% | |
f/9 | 3 | 9.09% | |
f/20 | 2 | 6.06% | |
f/18 | 1 | 3.03% | |
f/10 | 1 | 3.03% | |
