Image Statistics for Album 'Feature Images'

The following tables provide detailed statistics about the 485 images in album Feature Images.

Contents

Camera

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 17 days) 271 55.88%
2 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and 10 days) 113 23.30%
3 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 87 17.94%
4 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 14 2.89%

Camera Owned - Currently and Formerly

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 17 days) 271 55.88%
2 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and 10 days) 113 23.30%
3 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 87 17.94%
4 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 14 2.89%

Camera Owned - Currently

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 17 days) 271 70.57%
2 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and 10 days) 113 29.43%

Camera Owned - Formerly

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 87 86.14%
2 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 14 13.86%

Camera - Full-Frame

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 5D Mark II Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 17 days) 271 57.54%
2 Canon EOS 5D Mark IV Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and 10 days) 113 23.99%
3 Canon EOS 5D Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) 87 18.47%

Camera - APS-C

# Camera Status Qty %
1 Canon EOS 20D Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) 14 100.00%

Camera Usage per Lens

Lens Camera Qty %
Canon EF 14mm f/2.8L II USM Canon EOS 5D Mark IV 11 55.00%
Canon EOS 5D Mark II 9 45.00%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Canon EOS 5D Mark II 139 82.74%
Canon EOS 5D 29 17.26%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM Canon EOS 5D Mark IV 10 100.00%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM Canon EOS 5D Mark II 1 50.00%
Canon EOS 5D 1 50.00%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Canon EOS 5D 5 62.50%
Canon EOS 20D 3 37.50%
Canon EF 35mm f/1.4L USM Canon EOS 5D Mark IV 5 55.56%
Canon EOS 5D 4 44.44%
Canon EF 50mm f/1.8 II Canon EOS 5D 1 100.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D Mark II 10 47.62%
Canon EOS 5D 8 38.10%
Canon EOS 20D 3 14.29%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Canon EOS 5D Mark IV 4 100.00%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM Canon EOS 5D 18 69.23%
Canon EOS 5D Mark II 7 26.92%
Canon EOS 5D Mark IV 1 3.85%
Canon EF 85mm f/1.8 USM Canon EOS 5D 1 100.00%
Canon EF 135mm f/2L USM Canon EOS 5D Mark II 12 48.00%
Canon EOS 5D 10 40.00%
Canon EOS 20D 2 8.00%
Canon EOS 5D Mark IV 1 4.00%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Canon EOS 5D Mark II 5 71.43%
Canon EOS 5D 2 28.57%
Canon EF 200mm f/1.8L USM Canon EOS 5D Mark II 2 100.00%
Canon EF 200mm f/2L IS USM Canon EOS 5D Mark IV 8 100.00%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x Canon EOS 5D Mark IV 7 100.00%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D Mark IV 55 53.40%
Canon EOS 5D Mark II 40 38.83%
Canon EOS 5D 8 7.77%
Canon EF 300mm f/4L IS USM Canon EOS 20D 6 100.00%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Canon EOS 5D Mark II 46 80.70%
Canon EOS 5D Mark IV 11 19.30%

Camera Sensor Size

# Camera Sensor Size Qty %
1 Full-Frame 471 97.11%
2 APS-C 14 2.89%

Lens

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 34.64%
2 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 21.24%
3 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 11.75%
4 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 5.36%
5 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 5.15%
6 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 4.33%
7 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 4.12%
8 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 2.06%
9 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 1.86%
10 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 1.65%
11 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 1.65%
12 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
  • Borrowed on 01/06/2019 (three years, 10 months and one day ago)
  • Borrowed on 01/11/2022 (five months and one day ago)
7 1.44%
13 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 1.44%
14 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 1.24%
15 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Borrowed on 05/06/2019 (three years, nine months and 28 days ago)
  • Borrowed on 06/06/2019 (three years, nine months and 27 days ago)
  • Borrowed on 07/06/2019 (three years, nine months and 26 days ago)
  • Borrowed on 04/11/2022 (four months and 29 days ago)
4 0.82%
16 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 02/01/2017 (six years and three months ago)
2 0.41%
17 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 27 days ago)
  • Borrowed on 13/04/2014 (eight years, 11 months and 20 days ago)
2 0.41%
18 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.21%
19 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.21%

Lens Owned - Currently and Formerly

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 35.74%
2 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 21.91%
3 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 12.13%
4 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 5.53%
5 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 5.32%
6 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 4.47%
7 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 4.26%
8 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 2.13%
9 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 1.91%
10 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 1.70%
11 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 1.70%
12 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 1.49%
13 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 1.28%
14 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.21%
15 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.21%

Lens Owned - Currently

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 39.92%
2 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 22.09%
3 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 10.08%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 9.69%
5 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 7.75%
6 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 3.88%
7 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 3.49%
8 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 3.10%

Lens Owned - Formerly

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 79.25%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 9.91%
3 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 3.77%
4 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 3.30%
5 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 2.83%
6 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.47%
7 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.47%

Lens Borrowed

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
  • Borrowed on 01/06/2019 (three years, 10 months and one day ago)
  • Borrowed on 01/11/2022 (five months and one day ago)
7 46.67%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Borrowed on 05/06/2019 (three years, nine months and 28 days ago)
  • Borrowed on 06/06/2019 (three years, nine months and 27 days ago)
  • Borrowed on 07/06/2019 (three years, nine months and 26 days ago)
  • Borrowed on 04/11/2022 (four months and 29 days ago)
4 26.67%
3 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 02/01/2017 (six years and three months ago)
2 13.33%
4 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 27 days ago)
  • Borrowed on 13/04/2014 (eight years, 11 months and 20 days ago)
2 13.33%

Lens - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 34.64%
2 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 21.24%
3 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 11.75%
4 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 5.36%
5 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 5.15%
6 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 4.33%
7 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 4.12%
8 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 2.06%
9 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 1.86%
10 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 1.65%
11 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 1.65%
12 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
  • Borrowed on 01/06/2019 (three years, 10 months and one day ago)
  • Borrowed on 01/11/2022 (five months and one day ago)
7 1.44%
13 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 1.44%
14 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 1.24%
15 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Borrowed on 05/06/2019 (three years, nine months and 28 days ago)
  • Borrowed on 06/06/2019 (three years, nine months and 27 days ago)
  • Borrowed on 07/06/2019 (three years, nine months and 26 days ago)
  • Borrowed on 04/11/2022 (four months and 29 days ago)
4 0.82%
16 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 02/01/2017 (six years and three months ago)
2 0.41%
17 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 27 days ago)
  • Borrowed on 13/04/2014 (eight years, 11 months and 20 days ago)
2 0.41%
18 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.21%
19 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.21%

Lens - Prime

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 37.45%
2 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 20.73%
3 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 9.45%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 9.09%
5 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 7.27%
6 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 3.64%
7 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 3.27%
8 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 2.91%
9 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 2.55%
10 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 2.18%
11 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 02/01/2017 (six years and three months ago)
2 0.73%
12 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.36%
13 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.36%

Lens - Prime - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 28 days) 103 37.45%
2 Canon EF 400mm f/2.8L IS USM Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 23 days) 57 20.73%
3 Canon EF 85mm f/1.2L II USM Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 20 days) 26 9.45%
4 Canon EF 135mm f/2L USM Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 30 days) 25 9.09%
5 Canon EF 14mm f/2.8L II USM Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 21 days) 20 7.27%
6 Canon EF 24mm f/1.4L II USM Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 28 days) 10 3.64%
7 Canon EF 35mm f/1.4L USM Owned since 02/01/2007 (16 years and three months) 9 3.27%
8 Canon EF 200mm f/2L IS USM Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and six days) 8 2.91%
9 Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) 7 2.55%
10 Canon EF 300mm f/4L IS USM Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) 6 2.18%
11 Canon EF 200mm f/1.8L USM
  • Borrowed on 02/01/2017 (six years and three months ago)
2 0.73%
12 Canon EF 50mm f/1.8 II Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) 1 0.36%
13 Canon EF 85mm f/1.8 USM Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) 1 0.36%

Lens - Zoom

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 80.00%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 10.00%
3 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 3.81%
4 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
  • Borrowed on 01/06/2019 (three years, 10 months and one day ago)
  • Borrowed on 01/11/2022 (five months and one day ago)
7 3.33%
5 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Borrowed on 05/06/2019 (three years, nine months and 28 days ago)
  • Borrowed on 06/06/2019 (three years, nine months and 27 days ago)
  • Borrowed on 07/06/2019 (three years, nine months and 26 days ago)
  • Borrowed on 04/11/2022 (four months and 29 days ago)
4 1.90%
6 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 27 days ago)
  • Borrowed on 13/04/2014 (eight years, 11 months and 20 days ago)
2 0.95%

Lens - Zoom - Full-Frame

# Lens Status Qty %
1 Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) 168 80.00%
2 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) 21 10.00%
3 Canon EF 24-105mm f/4L IS USM Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) 8 3.81%
4 Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
  • Borrowed on 01/06/2019 (three years, 10 months and one day ago)
  • Borrowed on 01/11/2022 (five months and one day ago)
7 3.33%
5 Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
  • Borrowed on 05/06/2019 (three years, nine months and 28 days ago)
  • Borrowed on 06/06/2019 (three years, nine months and 27 days ago)
  • Borrowed on 07/06/2019 (three years, nine months and 26 days ago)
  • Borrowed on 04/11/2022 (four months and 29 days ago)
4 1.90%
6 Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
  • Borrowed on 06/01/2010 (13 years, two months and 27 days ago)
  • Borrowed on 13/04/2014 (eight years, 11 months and 20 days ago)
2 0.95%

Lens Usage per Camera

Camera Lens Qty %
Canon EOS 5D Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 29 33.33%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 18 20.69%
Canon EF 135mm f/2L USM 10 11.49%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 8 9.20%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 8 9.20%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 5 5.75%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 4 4.60%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 2 2.30%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 1.15%
Canon EF 50mm f/1.8 II 1 1.15%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 1 1.15%
Canon EOS 5D Mark II Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 139 51.29%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 46 16.97%
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 40 14.76%
Canon EF 135mm f/2L USM 12 4.43%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 10 3.69%
Canon EF 14mm f/2.8L II USM 9 3.32%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 7 2.58%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 5 1.85%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 2 0.74%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 0.37%
Canon EOS 5D Mark IV Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 55 48.67%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 11 9.73%
Canon EF 14mm f/2.8L II USM 11 9.73%
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 10 8.85%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 8 7.08%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 7 6.19%
Canon EF 35mm f/1.4L USM 5 4.42%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 4 3.54%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 0.88%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 0.88%
Canon EOS 20D Canon EF 300mm f/4L IS USM 6 42.86%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 21.43%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 3 21.43%
Canon EF 135mm f/2L USM 2 14.29%

Lens Usage per Extender

Extender Lens Qty %
Canon Extender EF 1.4x II Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 19 57.58%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 11 33.33%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 2 6.06%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 1 3.03%
Canon Extender EF 2x II Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 42 62.69%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 23 34.33%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 1.49%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 1 1.49%

Lens Usage per Focal Length

Focal Length Lens Qty %
14mm Canon EF 14mm f/2.8L II USM 20 100.00%
16mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 139 100.00%
17mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 100.00%
18mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 100.00%
19mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
20mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 100.00%
21mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
22mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
23mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 6 100.00%
24mm Canon EF 24mm f/1.4L II USM 10 62.50%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 4 25.00%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 6.25%
Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 6.25%
25mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 2 100.00%
27mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 3 100.00%
28mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 100.00%
29mm Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 1 100.00%
35mm Canon EF 35mm f/1.4L USM 9 56.25%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 7 43.75%
50mm Canon EF 50mm f/1.8 II 1 100.00%
60mm Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 100.00%
65mm Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 1 100.00%
70mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 50.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 1 25.00%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 25.00%
85mm Canon EF 85mm f/1.2L II USM 26 96.30%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 1 3.70%
90mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 1 50.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 50.00%
95mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
100mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 100.00%
105mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 50.00%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 50.00%
110mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
130mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
135mm Canon EF 135mm f/2L USM 24 92.31%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 2 7.69%
150mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
170mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 1 100.00%
173mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 1 100.00%
180mm Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 4 100.00%
190mm Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 1 100.00%
200mm Canon EF 200mm f/2L IS USM 8 40.00%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 8 40.00%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 2 10.00%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 2 10.00%
252mm Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 2 100.00%
270mm Canon EF 135mm f/2L USM 1 100.00%
280mm Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 1 100.00%
300mm Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 42 87.50%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 5 10.42%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 1 2.08%
320mm Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 1 100.00%
360mm Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 1 100.00%
400mm Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 23 95.83%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 1 4.17%
420mm Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 19 95.00%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 1 5.00%
560mm Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 11 91.67%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 1 8.33%
600mm Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 42 100.00%
800mm Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 21 100.00%
1,120mm Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 2 100.00%

Lens Usage per Aperture

Aperture Lens Qty %
f/1.2 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 13 100.00%
f/1.4 Canon EF 35mm f/1.4L USM 2 100.00%
f/1.8 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 3 50.00%
Canon EF 200mm f/1.8L USM 2 33.33%
Canon EF 85mm f/1.8 USM 1 16.67%
f/2 Canon EF 135mm f/2L USM 10 52.63%
Canon EF 200mm f/2L IS USM 7 36.84%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 2 10.53%
f/2.8 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 36 43.37%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 20 24.10%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 13 15.66%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 9 10.84%
Canon EF 135mm f/2L USM 3 3.61%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 1 1.20%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 1.20%
f/3.5 Canon EF 85mm f/1.2L II USM 1 100.00%
f/4 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 15 35.71%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 11 26.19%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 5 11.90%
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM 3 7.14%
Canon EF 300mm f/4L IS USM 3 7.14%
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 2 4.76%
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 1 2.38%
Canon EF 135mm f/2L USM 1 2.38%
Canon EF 24-105mm f/4L IS USM 1 2.38%
f/4.5 Canon EF 300mm f/4L IS USM 1 100.00%
f/5 Canon EF 300mm f/4L IS USM 1 100.00%
f/5.6 Canon EF 300mm f/2.8L IS USM 36 43.37%
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM 21 25.30%
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 16 19.28%
Canon EF 135mm f/2L USM 3 3.61%
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x 2 2.41%
