Image Statistics
The following tables provide detailed statistics about the 1,949 images in this gallery.
- Camera,
- Camera Owned - Currently and Formerly,
- Camera Owned - Currently,
- Camera Owned - Formerly,
- Camera Borrowed,
- Camera - Full-Frame,
- Camera - APS-C,
- Camera Usage per Lens,
- Camera Sensor Size,
- Lens,
- Lens Owned - Currently and Formerly,
- Lens Owned - Currently,
- Lens Owned - Formerly,
- Lens Borrowed,
- Lens - Full-Frame,
- Lens - APS-C,
- Lens - Prime,
- Lens - Prime - Full-Frame,
- Lens - Zoom,
- Lens - Zoom - Full-Frame,
- Lens - Zoom - APS-C,
- Lens Usage per Camera,
- Lens Usage per Extender,
- Lens Usage per Focal Length,
- Lens Usage per Aperture,
- Lens Focal Type,
- Lens Mount,
- Extender,
- Extender Owned - Currently and Formerly,
- Extender Owned - Currently,
- Extender Usage per Lens,
- Extender Usage per Lens per Camera,
- Extender Usage per Focal Length,
- Focal Length,
- Focal Length Owned,
- Focal Length Not Owned,
- Focal Length Usage per Lens,
- Focal Length Usage per Extender,
- Focal Length Usage per Aperture,
- Focal Length Usage per Aperture per Lens,
- Focal Range,
- Aperture,
- Aperture Usage per Lens,
- Aperture Usage per Focal Length,
- Aperture Usage per Focal Length per Lens,
- Shutter Speed,
- ISO,
- ISO Usage per Camera,
- Exposure Mode,
- Exposure Mode Usage per Camera,
- Subject Distance,
- Distance Range,
- Orientation,
- Country,
- Australian State or Territory,
- Kenyan County,
- South African Province,
- United Kingdom County,
- Year,
- Month,
- Day,
- Hour,
- Time Trend
Camera
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 893 | 45.82% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 15 days) | 623 | 31.97% |
3 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and eight days) | 241 | 12.37% |
4 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 191 | 9.80% |
5 | Canon EOS 60D |
|
1 | 0.05% |
Camera Owned - Currently and Formerly
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 893 | 45.84% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 15 days) | 623 | 31.98% |
3 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and eight days) | 241 | 12.37% |
4 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 191 | 9.80% |
Camera Owned - Currently
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 15 days) | 623 | 72.11% |
2 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and eight days) | 241 | 27.89% |
Camera Owned - Formerly
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 893 | 82.38% |
2 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 191 | 17.62% |
Camera Borrowed
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 60D |
|
1 | 100.00% |
Camera - Full-Frame
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 5D | Owned from 28/11/2006 to 12/11/2011 (four years, 11 months and 15 days) | 893 | 50.83% |
2 | Canon EOS 5D Mark II | Owned since 16/05/2010 (12 years, 10 months and 15 days) | 623 | 35.46% |
3 | Canon EOS 5D Mark IV | Owned since 23/06/2017 (five years, nine months and eight days) | 241 | 13.72% |
Camera - APS-C
# | Camera | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EOS 20D | Owned from 10/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and 26 days) | 191 | 99.48% |
2 | Canon EOS 60D |
|
1 | 0.52% |
Camera Usage per Lens
Camera Sensor Size
# | Camera Sensor Size | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Full-Frame | 1,757 | 90.15% |
2 | APS-C | 192 | 9.85% |
Lens
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 31.30% |
2 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 13.96% |
3 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 9.29% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 8.47% |
5 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 6.77% |
6 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 5.80% |
7 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 5.54% |
8 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 5.13% |
9 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 2.31% |
10 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 1.85% |
11 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 1.85% |
12 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 1.64% |
13 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 1.23% |
14 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 1.13% |
15 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 0.87% |
16 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 0.87% |
17 | Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
|
14 | 0.72% |
18 | Canon EF 200mm f/1.8L USM |
|
6 | 0.31% |
19 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM |
|
5 | 0.26% |
20 | Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
3 | 0.15% |
21 | Canon EF 17-40mm f/4L USM |
|
3 | 0.15% |
22 | Canon EF 400mm f/5.6L USM |
|
2 | 0.10% |
23 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 0.10% |
24 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 0.05% |
25 | Canon TS-E 17mm f/4L |
|
1 | 0.05% |
26 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
|
1 | 0.05% |
27 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 0.05% |
Lens Owned - Currently and Formerly
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 31.89% |
2 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 14.22% |
3 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 9.46% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 8.63% |
5 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 6.90% |
6 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 5.91% |
7 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 5.65% |
8 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 5.23% |
9 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 2.35% |
10 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 1.88% |
11 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 1.88% |
12 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 1.67% |
13 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 1.25% |
14 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 1.15% |
15 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 0.89% |
16 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 0.89% |
17 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 0.10% |
18 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 0.05% |
Lens Owned - Currently
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 33.62% |
2 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 16.32% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 13.97% |
4 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 13.35% |
5 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 12.36% |
6 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 5.56% |
7 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 2.72% |
8 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 2.10% |
Lens Owned - Formerly
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 55.25% |
2 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 16.39% |
3 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 14.95% |
4 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 3.26% |
5 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 3.26% |
6 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 2.90% |
7 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 2.17% |
8 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 1.54% |
9 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 0.18% |
10 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 0.09% |
Lens Borrowed
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
|
14 | 38.89% |
2 | Canon EF 200mm f/1.8L USM |
|
6 | 16.67% |
3 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM |
|
5 | 13.89% |
4 | Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
3 | 8.33% |
5 | Canon EF 17-40mm f/4L USM |
|
3 | 8.33% |
6 | Canon EF 400mm f/5.6L USM |
|
2 | 5.56% |
7 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 2.78% |
8 | Canon TS-E 17mm f/4L |
|
1 | 2.78% |
9 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
|
1 | 2.78% |
Lens - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 31.36% |
2 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 13.98% |
3 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 9.31% |
4 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 8.48% |
5 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 6.79% |
6 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 5.81% |
7 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 5.55% |
8 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 5.14% |
9 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 2.31% |
10 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 1.85% |
11 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 1.85% |
12 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 1.65% |
13 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 1.23% |
14 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 1.13% |
15 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 0.87% |
16 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 0.87% |
17 | Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
|
14 | 0.72% |
18 | Canon EF 200mm f/1.8L USM |
|
6 | 0.31% |
19 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM |
|
5 | 0.26% |
20 | Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
3 | 0.15% |
21 | Canon EF 17-40mm f/4L USM |
|
3 | 0.15% |
22 | Canon EF 400mm f/5.6L USM |
|
2 | 0.10% |
23 | Canon TS-E 17mm f/4L |
|
1 | 0.05% |
24 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
|
1 | 0.05% |
Lens - APS-C
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 50.00% |
2 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 25.00% |
3 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 25.00% |
Lens - Prime
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 28.72% |
2 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 13.94% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 11.93% |
4 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 11.40% |
5 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 10.56% |
6 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 4.75% |
7 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 3.80% |
8 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 3.80% |
9 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 3.38% |
10 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 2.53% |
11 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 2.32% |
12 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 1.80% |
13 | Canon EF 200mm f/1.8L USM |
|
6 | 0.63% |
14 | Canon EF 400mm f/5.6L USM |
|
2 | 0.21% |
15 | Canon TS-E 17mm f/4L |
|
1 | 0.11% |
16 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
|
1 | 0.11% |
Lens - Prime - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Owned since 05/06/2007 (15 years, nine months and 26 days) | 272 | 28.72% |
2 | Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Owned since 10/08/2014 (eight years, seven months and 21 days) | 132 | 13.94% |
3 | Canon EF 85mm f/1.2L II USM | Owned since 13/06/2008 (14 years, nine months and 18 days) | 113 | 11.93% |
4 | Canon EF 35mm f/1.4L USM | Owned since 02/01/2007 (16 years, two months and 29 days) | 108 | 11.40% |
5 | Canon EF 135mm f/2L USM | Owned since 03/09/2006 (16 years, six months and 28 days) | 100 | 10.56% |
6 | Canon EF 14mm f/2.8L II USM | Owned since 12/01/2017 (six years, two months and 19 days) | 45 | 4.75% |
7 | Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Owned from 05/02/2008 to 13/02/2017 (nine years and eight days) | 36 | 3.80% |
8 | Canon EF 300mm f/4L IS USM | Owned from 20/12/2005 to 18/06/2007 (one year, five months and 29 days) | 36 | 3.80% |
9 | Canon EF 50mm f/1.8 II | Owned from 10/08/2005 to 16/06/2008 (two years, 10 months and six days) | 32 | 3.38% |
10 | Canon EF 85mm f/1.8 USM | Owned from 08/07/2006 to 17/06/2008 (one year, 11 months and nine days) | 24 | 2.53% |
11 | Canon EF 24mm f/1.4L II USM | Owned since 05/01/2018 (five years, two months and 26 days) | 22 | 2.32% |
12 | Canon EF 200mm f/2L IS USM | Owned since 27/06/2017 (five years, nine months and four days) | 17 | 1.80% |
13 | Canon EF 200mm f/1.8L USM |
|
6 | 0.63% |
14 | Canon EF 400mm f/5.6L USM |
|
2 | 0.21% |
15 | Canon TS-E 17mm f/4L |
|
1 | 0.11% |
16 | Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM |
|
1 | 0.11% |
Lens - Zoom
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 60.88% |
2 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 18.06% |
3 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 16.47% |
4 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 1.70% |
5 | Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
|
14 | 1.40% |
6 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM |
|
5 | 0.50% |
7 | Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
3 | 0.30% |
8 | Canon EF 17-40mm f/4L USM |
|
3 | 0.30% |
9 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 0.20% |
10 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 0.10% |
11 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 0.10% |
Lens - Zoom - Full-Frame
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM | Owned from 06/12/2007 to 12/01/2017 (nine years, one month and six days) | 610 | 61.12% |
2 | Canon EF 24-105mm f/4L IS USM | Owned from 05/10/2005 to 18/10/2008 (three years and 13 days) | 181 | 18.14% |
3 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Owned from 04/10/2006 to 27/06/2017 (10 years, eight months and 23 days) | 165 | 16.53% |
4 | Canon EF 70-200mm f/4L USM | Owned from 23/07/2005 to 24/10/2006 (one year, three months and one day) | 17 | 1.70% |
5 | Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x |
|
14 | 1.40% |
6 | Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM |
|
5 | 0.50% |
7 | Canon EF 24-70mm f/2.8L USM |
|
3 | 0.30% |
8 | Canon EF 17-40mm f/4L USM |
|
3 | 0.30% |
Lens - Zoom - APS-C
# | Lens | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II USM | Owned from 28/04/2005 to 05/11/2008 (three years, six months and eight days) | 2 | 50.00% |
2 | Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM |
|
1 | 25.00% |
3 | Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | Owned from 16/07/2005 to 05/10/2005 (two months and 19 days) | 1 | 25.00% |
Lens Usage per Camera
Lens Usage per Extender
Extender | Lens | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon Extender EF 1.4x II | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | 57 | 59.38% |
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | 22 | 22.92% | |
Canon EF 300mm f/4L IS USM | 10 | 10.42% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 4 | 4.17% | |
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | 2 | 2.08% | |
Canon EF 135mm f/2L USM | 1 | 1.04% | |
Canon Extender EF 2x II | Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | 102 | 65.38% |
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | 52 | 33.33% | |
Canon EF 135mm f/2L USM | 1 | 0.64% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | 1 | 0.64% |
Lens Usage per Focal Length
Lens Usage per Aperture
Lens Focal Type
# | Lens Focal Type | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Zoom | 1,002 | 51.41% |
2 | Prime | 947 | 48.59% |
Lens Mount
# | Lens Mount | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | Canon EF | 1,945 | 99.79% |
2 | Canon EF-S | 4 | 0.21% |
Extender
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 26 days) | 156 | 8.00% |
2 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 27 days) | 96 | 4.93% |
Extender Owned - Currently and Formerly
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 26 days) | 156 | 61.90% |
2 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 27 days) | 96 | 38.10% |
Extender Owned - Currently
# | Extender | Status | Qty | % |
---|---|---|---|---|
1 | Canon Extender EF 2x II | Owned since 05/02/2008 (15 years, one month and 26 days) | 156 | 61.90% |
2 | Canon Extender EF 1.4x II | Owned since 04/10/2006 (16 years, five months and 27 days) | 96 | 38.10% |
Extender Usage per Lens
Lens | Extender | Qty | % |
---|---|---|---|
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS USM | Canon Extender EF 1.4x II | 2 | 100.00% |
Canon EF 135mm f/2L USM | Canon Extender EF 2x II | 1 | 50.00% |
Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 50.00% | |
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM | Canon Extender EF 1.4x II | 4 | 80.00% |
Canon Extender EF 2x II | 1 | 20.00% | |
Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | Canon Extender EF 2x II | 102 | 64.15% |
Canon Extender EF 1.4x II | 57 | 35.85% | |
Canon EF 300mm f/4L IS USM | Canon Extender EF 1.4x II | 10 | 100.00% |
Canon EF 400mm f/2.8L IS USM | Canon Extender EF 2x II | 52 | 70.27% |
Canon Extender EF 1.4x II | 22 | 29.73% |
Extender Usage per Lens per Camera
Extender Usage per Focal Length
Focal Length | Extender | Qty | % |
---|---|---|---|
189mm | Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 100.00% |
220mm | Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 100.00% |
252mm | Canon Extender EF 1.4x II | 4 | 100.00% |
270mm | Canon Extender EF 2x II | 1 | 50.00% |
Canon Extender EF 1.4x II | 1 | 50.00% | |
360mm | Canon Extender EF 2x II | 1 | 100.00% |
420mm | Canon Extender EF 1.4x II | 67 | 100.00% |
560mm | Canon Extender EF 1.4x II | 22 | 91.67% |
600mm | Canon Extender EF 2x II | 102 | 100.00% |
800mm | Canon Extender EF 2x II | 48 | 100.00% |
1,120mm | Canon Extender EF 2x II | 4 | 100.00% |
Focal Length
# | Focal Length | Qty | % |
---|---|---|---|
1 | 16mm | 464 | 23.81% |
2 | 35mm | 151 | 7.75% |
3 | 300mm | 140 | 7.18% |
4 | 85mm | 138 | 7.08% |
5 | 24mm | 124 | 6.36% |
6 | 135mm | 103 | 5.28% |
7 | 600mm | 102 | 5.23% |
8 | 200mm | 97 | 4.98% |
9 | 420mm | 67 | 3.44% |
10 | 400mm | 61 | 3.13% |
11 | 800mm | 48 | 2.46% |
12 | 14mm | 45 | 2.31% |
13 | 105mm | 37 | 1.90% |
14 | 70mm | 36 | 1.85% |
15 | 50mm | 34 | 1.74% |
16 | 180mm | 32 | 1.64% |
17 | 560mm | 24 | 1.23% |
